Observaciones:
1Los costos pueden variar durante el año, variación 2026 aplicada según oficios UNA-VVE-OFIC-111-2026, UNA-CONB-VVE-ACUE-001-2026 y UNA-VVE-OFIC-479-2026.
2El costo ya incluye el timbre de archivo.
3Se paga un máximo de 12 créditos por ciclo lectivo.
Derechos de matrícula
| Nuevo | Regular | |
| Cuota bienestar estudiantil | 5,530.00 | 5,530.00 |
| Póliza estudiantil (incluye el i.v.a al 2%) | 9,120.00 | 9,120.00 |
| Admisión | 990.00 | -- |
| Total: | 15,640.00 | 14,650.00 |
Créditos
| Costo del crédito | |
|---|---|
| Nacionales | 13,408.00 |
| Extranjero | 16,089.60 |
Laboratorios
| Monto | |
|---|---|
| Tipo A | 9,260.00 |
| Tipo B |
3,150.00 |
| Tipo C | 1,880.00 |
Reconocimientos
| Monto | |
|---|---|
| Nacionales | 6,704.00 |
| Extranjero |
13,408.00 |
Graduación
| Monto | |
|---|---|
| Profesorado | 7,070.00 |
| Diplomado | 7,070.00 |
| Bachillerato | 13,030.00 |
| Licenciatura | 19,670.00 |
| Maestría | 38,570.00 |
| Doctorado | 63,730.00 |
| Maestría Extranjeros | 77,100.00 |
| Doctorado Extranjeros | 127,460.00 |
Servicios
| Monto | |
|---|---|
| Derechos de admisión | 7,000.00 |
| Carnet Estudiante | 4,140.00 |
| Carnet Funcionario | 12,000.00 |
| Examen extraordinario | 5,280.00 |
| Examen por suficiencia | 41,120.00 |
Reposición de Diplomas
| Monto | |
|---|---|
| Diplomado | 38,690.00 |
| Profesorado | 38,690.00 |
| Bachillerato | 63,890.00 |
| Licenciatura | 89,130.00 |
| Maestría | 126,720.00 |
| Doctorado |
126,720.00 |
Certificaciones2
| Monto | |
|---|---|
| Historial Académico | 4,530.00 |
| Cursos Aprobados | 4,530.00 |
| Matrícula | 4,530.00 |
| Salida Lateral | 4,530.00 |
| Título Diplomado | 4,530.00 |
| Título Bachillerato | 4,530.00 |
| Título Licenciatura | 4,530.00 |
| Título Maestría | 4,530.00 |
| Título Maestría Extranjero | 4,530.00 |
| Título Doctorado | 4,530.00 |
| Título Doctorado Extranjero |
4,530.00 |
---
