Observaciones:
1Los costos pueden variar durante el año, variación 2025 aplicada según oficios UNA-VVE-OFIC-715-2024, UNA-VVE-OFIC-059-2025 y UNA-CONB-VVE-ACUE-002-2025.
2El costo ya incluye los timbres.
3Se paga un máximo de 12 créditos por ciclo lectivo.
Derechos de matrícula
Nuevo | Regular | |
Cuota bienestar estudiantil | 5,600.00 | 5,600.00 |
Póliza estudiantil (incluye el i.v.a al 2%) | 9,120.00 | 9,120.00 |
Admisión | 1000.00 | -- |
Total: | 15,720.00 | 14,720.00 |
Créditos
Costo del crédito | |
---|---|
Nacionales | 13,145.00 |
Extranjero | 15,774.00 |
Laboratorios
Monto | |
---|---|
Tipo A | 9,380.00 |
Tipo B |
3,190.00 |
Tipo C | 1,900.00 |
Reconocimientos
Monto | |
---|---|
Nacionales | 6,572.50 |
Extranjero |
13,145.00 |
Graduación2
Monto | |
---|---|
Profesorado | 7,310.00 |
Diplomado | 7,310.00 |
Bachillerato | 13,440.00 |
Licenciatura | 20,260.00 |
Maestría | 39,650.00 |
Doctorado | 65,270.00 |
Maestría Extranjeros | 78,860.00 |
Doctorado Extranjeros | 129,040.00 |
Servicios
Monto | |
---|---|
Derechos de admisión | 7,000.00 |
Carnet Estudiante | 4,190.00 |
Carnet Funcionario | 12,000.00 |
Examen extraordinario | 5,350.00 |
Examen por suficiencia | 41,630.00 |
Reposición de Diplomas2
Monto | |
---|---|
Diplomado | 39,320.00 |
Profesorado | 39,320.00 |
Bachillerato | 64,930.00 |
Licenciatura | 90,590.00 |
Maestría | 128,890.00 |
Doctorado |
129,040.00 |
Certificaciones2
Monto | |
---|---|
Historial Académico | 4,605.00 |
Cursos Aprobados | 4,605.00 |
Matrícula | 4,605.00 |
Salida Lateral | 4,735.00 |
Título Diplomado | 4,730.00 |
Título Bachillerato | 4,830.00 |
Título Licenciatura | 4,930.00 |
Título Maestría | 5,180.00 |
Título Maestría Extranjero | 5,380.00 |
Título Doctorado | 5,330.00 |
Título Doctorado Extranjero |
5,330.00 |
---