Observaciones:
1Los costos pueden variar durante el año, variación 2026 aplicada según oficios UNA-VVE-OFIC-111-2026 y UNA-CONB-VVE-ACUE-001-2026.
2El costo ya incluye los timbres.
3Se paga un máximo de 12 créditos por ciclo lectivo.
Derechos de matrícula
| Nuevo | Regular | |
| Cuota bienestar estudiantil | 5,530.00 | 5,530.00 |
| Póliza estudiantil (incluye el i.v.a al 2%) | 9,120.00 | 9,120.00 |
| Admisión | 990.00 | -- |
| Total: | 15,640.00 | 14,650.00 |
Créditos
| Costo del crédito | |
|---|---|
| Nacionales | 13,408.00 |
| Extranjero | 16,089.60 |
Laboratorios
| Monto | |
|---|---|
| Tipo A | 9,260.00 |
| Tipo B |
3,150.00 |
| Tipo C | 1,880.00 |
Reconocimientos
| Monto | |
|---|---|
| Nacionales | 6,704.00 |
| Extranjero |
13,408.00 |
Graduación2
| Monto | |
|---|---|
| Profesorado | 7,220.00 |
| Diplomado | 7,220.00 |
| Bachillerato | 13,280.00 |
| Licenciatura | 20,020.00 |
| Maestría | 39,170.00 |
| Doctorado | 64,480.00 |
| Maestría Extranjeros | 77,900.00 |
| Doctorado Extranjeros | 128,210.00 |
Servicios
| Monto | |
|---|---|
| Derechos de admisión | 7,000.00 |
| Carnet Estudiante | 4,140.00 |
| Carnet Funcionario | 12,000.00 |
| Examen extraordinario | 5,280.00 |
| Examen por suficiencia | 41,120.00 |
Reposición de Diplomas2
| Monto | |
|---|---|
| Diplomado | 38,840.00 |
| Profesorado | 38,840.00 |
| Bachillerato | 64,140.00 |
| Licenciatura | 89,480.00 |
| Maestría | 127,320.00 |
| Doctorado |
127,470.00 |
Certificaciones2
| Monto | |
|---|---|
| Historial Académico | 4,545.00 |
| Cursos Aprobados | 4,545.00 |
| Matrícula | 4,545.00 |
| Salida Lateral | 4,675.00 |
| Título Diplomado | 4,670.00 |
| Título Bachillerato | 4,770.00 |
| Título Licenciatura | 4,870.00 |
| Título Maestría | 5,120.00 |
| Título Maestría Extranjero | 5,320.00 |
| Título Doctorado | 5,270.00 |
| Título Doctorado Extranjero |
5,270.00 |
---
